Plan Student
BENEFICIOS | MONTOS |
---|---|
Asistencia Médica por Accidente (1) | $ 50,000 |
Asistencia Médica por enfermedad | $ 50,000 |
Gastos por medicamentos | $ 500 |
Gastos Odontológicos | $ 300 |
Repatriación / Traslado sanitario | Incluido (1) |
Repatriación Funeraria | Incluido (1) |
Traslado de familiar por hospitalización | si |
Gastos de hotel por convalecencia | $ 500 |
Regreso por muerte de familiar | si |
Anulación de viaje | $ 1,000 |
Traslado de mensajes | si |
Pérdida de documentos | $ 100 |
Pérdida de equipajes | si |
Alquiler de Notebook en caso de robo | $ 100 |
Consultas telefónicas | si |
Indemnización por pérdida de equipaje | $ 1,200 |
Compensación por demora de equipaje | $ 800 |
Transferencia de dinero para fianza legal | $ 15,000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | $ 5,000 |
Máximo de días por viaje | 365 |
Límte de edad | 50 |
Validez geográfica | mundial |
Atención de enfermedades pre-existentes por emergencia | $ 500 |
Estado de embarazo | $ 5,000 |
Practica de deportes | $ 5,000 |
Responsabilidad civil | $ 1,000 |
STUDENT |
|
---|---|
Días de viajes |
Costo en US$ |
30 |
95 |
60 |
145 |
90 |
155 |
120 |
175 |
180 |
199 |
210 |
259 |
240 |
299 |
270 |
359 |
300 |
399 |
330 |
459 |
365 |
499 |