Plan Silver
BENEFICIOS | MONTOS |
---|---|
Asistencia Médica por Accidente | $ 200,000 |
Asistencia Médica por enfermedad | $ 200,000 |
Gastos por medicamentos (Hospitalarios y/o Ambulatorios) | $ 800 |
Gastos Odontológicos | $ 500 |
Repatriación / Traslado sanitario | Incluido (1) |
Repatriación Administrativa o Deportación | $ 1000 |
Traslado de familiar por hospitalización | si |
Gastos de hotel por convalecencia | $ 800 |
Traslado de menores | si |
Traslado de mensajes | si |
Regreso por muerte de familiar | si |
Regreso anticipado por siniestro en domicilio | si |
Vuelo demorado o cancelado | $ 150 |
Anulación de viaje | $ 1,000 |
Substitución de ejecutivo | si |
Pérdida de documentos | $ 100 |
Pérdida de equipajes | si |
Alquiler de Notebook en caso de robo | $ 100 |
Consultas telefónicas | si |
Indemnización por pérdida de equipaje | $ 1,200 |
Compensación por demora de equipaje | $ 800 |
Transferencia de dinero | $ 5,000 |
Transferencia de dinero para fianza legal | $ 15,000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | $ 3,000 |
Máximo de días por viaje | 90 |
Límte de edad | 70 |
Validez geográfica | mundial |
Atención de enfermedades pre-existentes por emergencia | $ 1,500 |
Estado de embarazo | $ 10,000 |
Practica de deportes | $ 10,000 |
Responsabilidad civil | $ 1,000 |
SILVER |
|
---|---|
Días de viajes |
Costo en US$ |
5 |
62 |
10 |
97 |
16 |
121 |
22 |
136 |
30 |
155 |
45 |
195 |
60 |
235 |
90 |
372 |
D/AD. |
6.5 |