Alliance ONE
BENEFICIOS | MONTOS |
---|---|
Asistencia Médica por Accidente | EUR 40,000 (Europa) $ 50,000 (USA y Resto del Mundo) |
Asistencia Médica por enfermedad | EUR 40,000 (Europa) $ 50,000 (USA y Resto del Mundo) |
Asistencia Médica por COVID 19* | EUR 40,000 (Europa) $ 50,000 (USA y Resto del Mundo) |
Gastos por medicamentos hospitalarios | $ 800 |
Gastos por medicamentos ambulatorios | $ 400 |
Atención Médico Online | Si |
Gastos Odontológicos | $ 300 |
Repatriación / Traslado sanitario | $ 30,000 (Europa) $ 35,000 (USA y Resto del Mundo) |
Repatriación Administrativa o Deportación | $ 1000 |
Regreso por muerte de familiar | Si |
Vuelo demorado | $ 120 |
Repatriación Funeraria | $ 30,000 (Europa) $ 35,000 (USA y Resto del Mundo) |
Traslado de familiar por hospitalización | SI |
Traslado de menores | SI |
Traslado de mensajes | SI |
Pérdida de documentos | $ 100 |
Pérdida de equipajes | SI |
Indemnización por pérdida de equipaje | $ 1,000 |
Regreso anticipado por siniestro en domicilio | SI |
Consultas telefónicas | SI |
Transferencia de dinero para fianza legal | $ 15,000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | $ 1,000 |
Máximo de días por viaje | 365 |
Mínimo de días por viaje | 5 |
Responsabilidad civil | $ 600 |
Practica de deportes | $ 2,000 |
Estado de embarazo | $ 2,000 |
Validez geográfica | Europa / Mundial |
Límte de edad | 69 / 84(*) |
Atención de enfermedades pre-existentes por emergencia | $ 400 |
ALLIANCE ONE |
|
---|---|
Días de viajes |
Costo en US$ |
5 |
44.5 |
8 |
55.5 |
10 |
68.5 |
14 |
91.5 |
20 |
102.5 |
30 |
114.5 |
45 |
162.5 |
60 |
173.5 |
90 |
186.5 |
120 |
209.5 |
150 |
224.5 |
180 |
238.5 |
210 |
311.5 |
240 |
359.5 |
270 |
430.5 |
300 |
479.5 |
330 |
551.5 |
365 |
599.5 |
D/AD. |
6 |
Otros Planes

Schengen
Plan que cumple con los requisitos de la comunidad schengen , posee un monto de asistencia de 40 mil euros, tanto por enfermedad como por accidente.
Family Plan
Posee un plan familiar que es una considerable rebaja en el precio cuando viajan mas de 2 personas. Posee montos de asistencia individuales por cada pasajero, y anulación de viaje.