Alliance ONE LIGHT
BENEFICIOS | MONTOS |
---|---|
Asistencia Médica por Accidente | $ 40,000 |
Asistencia Médica por enfermedad | $ 30,000 |
Asistencia Médica por COVID 19 | $ 15,000 |
Gastos por medicamentos hospitalarios | $ 400 |
Gastos por medicamentos ambulatorios | $ 400 |
Atención Médico Online | Si |
Gastos Odontológicos | $ 300 |
Repatriación / Traslado sanitario | $ 35,000 |
Regreso por muerte de familiar | Si |
Repatriación Funeraria | $ 35,000 |
Traslado de familiar por hospitalización | SI |
Gastos de hotel acompañante | $ 400 |
Gastos de hotel por convalecencia | $ 600 |
Traslado de menores | SI |
Traslado de mensajes | SI |
Pérdida de documentos | $ 50 |
Gastos por vuelo demorado o cancelado | $ 100 |
Pérdida de equipajes | SI |
Indemnización por pérdida de equipaje | $ 1,000 |
Regreso anticipado por siniestro en domicilio | SI |
Consultas telefónicas | SI |
Transferencia de dinero para fianza legal | $ 15,000 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | $ 1,000 |
Máximo de días por viaje | 20 |
Mínimo de días por viaje | 5 |
Responsabilidad civil | $ 600 |
Practica de deportes | $ 6,000 |
Estado de embarazo | $ 9,000 |
Validez geográfica | Mundial |
Límte de edad | 69 |
Atención de enfermedades pre-existentes por emergencia | $ 400 |
ALLIANCE ONE LIGHT |
|
---|---|
Días de viajes |
Costo en US$ |
5 |
20.5 |
6 |
21.5 |
7 |
24.5 |
8 |
25.5 |
9 |
28.5 |
10 |
30.5 |
11 |
31.5 |
12 |
34.5 |
13 |
35.5 |
14 |
38.5 |
15 |
40.5 |
16 |
41.5 |
17 |
44.5 |
18 |
45.5 |
19 |
48.5 |
20 |
50.5 |